设备企业推荐
|
矿山设备
|
求购信息
|
石英
|
|
所属行业: | 玻璃原料 |
指标要求: | 硅98%,干白88左右,湿白73.8,目数100-150目 |
交货地点: | 广东佛山三水区西南街道 |
月求购量: | 2000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
重晶石
|
|
所属行业: | 化工原料 |
指标要求: | 比重>3.95,硫酸钡>80%,白度无要求,如果有白矿,可以另行谈价格,颗粒3-8厘米,月采购6万吨 |
交货地点: | 广西壮族自治区南宁青秀区仙葫经济开发区 |
月求购量: | 50000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
钾钠长石
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | ①钾5%,钠4% ②钾4%,钠4% ③钾6%,钠5% |
交货地点: | 河南平顶山石龙区石龙区龙河街道 |
月求购量: | 15000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
泥(球粘土)
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | ①干白18-24,湿白15-18,收缩8-10%,铝23-25% ②干白38-48,湿白33-36,收缩8-11%,铝24-26% |
交货地点: | 广东肇庆广宁县横山 |
月求购量: | 2000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
碳酸钙
|
|
所属行业: | 造纸原料 |
指标要求: | 采购方解石,白度>94 |
交货地点: | 贵州黔东南州凯里 |
月求购量: | 10000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
机制砂
|
|
所属行业: | 建筑原料 |
指标要求: | 采购规格2.6-3mm机制沙 |
交货地点: | 广东广州黄埔区 |
月求购量: | 500000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
供货信息 |
铁<0.03%,水分5%,全烘干0个点水分
窑炉干白83,湿白78,钠5%,钾3%,铝15%
铝16-18%,烧白80
1.大板/岩板用高白硅灰石:烧失5±,烧白80,氧化钙30%;
2.大板/岩板用低烧失硅灰石:烧失4±,烧白45,氧化钙30%;
3.胚体用普通硅灰石:烧失8±,烧白50,氧化钙35±%
河砂标准,含泥1.5,规格2.5-2.8mm
铝35%,白度75、78、80
原料企业推荐 |