求购信息
|
泥(球粘土)
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | 铝≥28%,钾钠>3%,或者参考报告图 |
交货地点: | 江西吉安井冈山市龙市 |
月求购量: | 1000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
泥(球粘土)
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | 铝≥20%,铁<1%,烧白度>58,或者参考报告图 |
交货地点: | 江西吉安井冈山市龙市 |
月求购量: | 1000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
铝矾土
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | 铝≥70%,硅<20%,或者参考报告图 |
交货地点: | 江西吉安井冈山市龙市 |
月求购量: | 1000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
铝矾土
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | 1.白度≥60,氧化铝≥43%,氧化铁≤1%,内照≤1%,外照≤1.3%,石块≤30cm; 2.白度≥48,氧化铝≥45%,氧化铁≤1.8%,内照≤1%,外照≤1.3%,石块≤30cm。 |
交货地点: | 重庆市辖区荣昌区 |
月求购量: | 2000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
钠长石
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | 钾>9%,钠2%,铝18% |
交货地点: | 江西宜春奉新县 |
月求购量: | 6000吨 |
求购价格: | 面议(不含税) |
钾钠长石
|
|
所属行业: | 陶瓷原料 |
指标要求: | 钾长石粉,钾≥10%,钠≥2%,白度≥55,粒度100-200目,干粉 |
交货地点: | 重庆市辖区永川区双石 |
月求购量: | 999吨 |
求购价格: | 电议(不含税) |
供货信息 |
石英粉/硅微粉,规格325目、400、800目、1250目、2000目、3000目,白度 95/98
大量供应黑耀岩原矿、各规格砂,自有矿山
硅99.9%, ab级,一二三级块料,颗粒砂,一二三四级,目数全
比重4.0-4.4,细度200-6000目
辉绿岩含辉石:30%-35%,规格10-15 10-18 05-10!压碎值10以内,硬度6,湿水全黑没有白点。
商家推荐 |